时间:2022-07-04 阅读:1684
股票名称/代码 | 管辖法院 | 案件状态 |
秋林集团(600891) | 哈尔滨中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
三维丝(300056) | 厦门中院 | 等普通代表人诉讼判决下来,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
升达林业(002259) | 成都中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
天翔环境(300362) | 成都中院 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
中安消(600654) | 上海及武汉 | 已全部起诉,另诉讼时效已过,不再受理新的委托 |
中南文化(002445) | 南京中院 | 已起诉,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
科林环保(002499) | 南京或重庆 | 诉讼进行当中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
中珠医疗(600568) | 武汉中院 | 法院已受理,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
赫美集团(002356) | 深圳中院 | 诉讼进行当中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
天润数娱(002113) | 长沙中院 | 诉讼进行当中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
围海股份(002586) | 宁波中院 | 诉讼进行当中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
新海宜(002089) | 南京中院 | 已批量起诉,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
神雾节能(000820) | 南昌或南京 | 起诉中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
聚力文化(002247) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
大湖股份(600257) | 长沙中院 | 起诉中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
天奇股份(002009) | 南京中院 | 起诉中,另诉讼时效至2022年8月18日截止 |
雏鹰农牧(002477) | 郑州中院 | 起诉中,另诉讼时效至2022年7月22日截止 |
华塑控股(000509) | 成都中院 | 等证监会调查结论落地 |
长城影视(002071) | 南京中院 | 起诉中,公司退市,预计结果不理想 |
东方海洋(002086) | 青岛中院 | 起诉二段,第一段已获法院胜诉判决 |
航天通信(600677) | 杭州中院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
天业股份(600807) | 济南中院 | 部分案件已申请强制执行 |
天马股份(002122) | 杭州中院 | 一审示范性判决已下达,投资者胜诉,等待二审判决 |
欢瑞世纪(000892) | 重庆第三中院 | 已有胜诉判决,部分通过调解已获赔,剩余案件还在进行当中 |
东旭光电(000413) | 石家庄或北京 | 即将起诉 |
抚顺特钢(600399) | 沈阳中院 | 大部分投资者已获赔,案件进入尾声 |
高升控股(000971) | 北京三中院 | 诉讼进行中,部分一审已开庭,等待法院判决 |
辉丰股份(002496) | 南京中院 | 一审胜诉,等待二审判决 |
新光圆成(002147) | 金华中院 | 部分已获一审胜诉判决 |
银亿股份(000981) | 宁波中院 | 已做债权申报 |
豫金刚石(300064) | 郑州中院 | 公司退市,预计结果不理想 |
新大洲A(000571) | 海口中院 | 部分已获一审胜诉判决 |
保千里(600074) | 深圳中院 | 原告股民一审胜诉 |
摩登大道(002656) | 广州中院 | 行政处罚决定书已落地,案件进入诉讼程序 |
巴士在线(002188) | 浙江杭州 | 等待法院受理安排 |
金刚玻璃(300093) | 汕头中院 | 部分案件已获法院受理,诉讼进行中 |
天目药业(600671) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
北特科技(603009) | 上海金融法院 | 法院已受理,进行中 |
天夏智慧(000662) | 南宁或杭州 | 行政处罚决定书已下达,案件进入诉讼阶段 |
天神娱乐(002354) | 大连中院 | 部分一审判决已下达 |
群兴玩具(002575) | 汕头中院 | 将根据新的司法解释诉讼 |
同济堂(600090) | 乌鲁木齐中院 | 已起诉,法院受理阶段 |
胜利精密(002426) | 南京中院 | 一审多次开庭,等待一审判决 |
红太阳(000525) | 南京中院 | 等证监会调查结论落地 |
新纶科技(002341) | 深圳中院 | 部分投资者已获一审胜诉判决,对方上诉走二审 |
四环生物(000518) | 南京中院 | 法院选择示范性案件 |
长城动漫(000835) | 成都中院 | 公司终止上市,预计难以获赔 |
德豪润达(002005) | 珠海中院 | 法院管辖地变更为珠海中院,受理阶段 |
香溢融通(600830) | 宁波中院 | 已有一审胜诉判决,部分投资者已获赔 |
银河生物(000806) | 南宁中院 | 等待本案被告刑事案件结案 |
瀚叶股份(600226) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
獐子岛(002069) | 大连中院 | 已有胜诉判决,部分投资者已获赔 |
联络互动(002280) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
中昌数据(600242) | 广州中院 | 公司及控股股东、实控人收到证监会《行政监管措施决定书》 |
腾邦国际(300178) | 深圳中院 | 公司退市,预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
安通控股(600179) | 哈尔滨中院 | 已多次开庭,等待法院判决 |
奥瑞德(600666) | 哈尔滨中院 | 部分已获一审胜诉判决 |
维维股份(600300) | 南京中院 | 法院选择示范性案件 |
惠而浦(600983) | 合肥中院 | 已有二审判例,判赔比例三成,其余案件还在诉讼进行当中 |
利源精制(002501) | 辽源中院 | 部分一审判决已下达,还在诉讼进行当中 |
金花股份(600080) | 西安中院 | 批量投资者已获赔,持续征集 |
林州重机(002535) | 郑州中院 | 一审诉讼阶段 |
国盛金控(002670) | 广州或深圳 | 等证监会调查结论落地 |
舍得酒业(600702) | 成都中院 | 将根据新的司法解释诉讼 |
安正时尚(603839) | 杭州或上海 | 将根据新的司法解释诉讼 |
飞乐音响(600651) | 上海金融法院 | 部分投资者已获赔 |
雅本化学(300261) | 南京中院 | 法院选择示范性案件 |
中天能源(600856) | 北京金融法院 | 证监会两次立案,第一段已开庭审理,暂未判决 |
东方金钰(600086) | 深圳中院 | 公司退市,预计此案结果不理想 |
仁智股份(002629) | 杭州或深圳中院 | 法院受理阶段 |
北讯集团(002359) | 深圳或济南 | 公司退市,此案预计结果不理想 |
广州浪奇(000523) | 广州中院 | 已批量起诉,等待法院开庭 |
康得新(002450) | 南京中院 | 法院已受理一例,其余案件等法院受理通知 |
辅仁药业(600781) | 郑州中院 | 部分已一审开庭 |
延安必康(002411) | 西安中院 | 已有一审胜诉判决,部分投资者已获赔 |
尤夫股份(002427) | 杭州中院 | 法院选择示范性案件 |
工大高新(600701) | 哈尔滨中院 | 已多次开庭,等待法院判决 |
长园集团(600525) | 深圳中院 | 已有一审胜诉判决,部分投资者已获赔 |
中捷资源(002021) | 绍兴中院 | 等待法院选择示范性案件 |
富控互动(600634) | 上海金融法院 | 法院已受理,一审诉讼进行当中 |
东方网力(300367) | 北京金融法院 | 已多次开庭,等待法院判决 |
索菱股份(002766) | 深圳中院 | 已有一审胜诉判决,部分投资者已获赔 |
艾格拉斯(002619) | 杭州或北京 | 法院受理阶段 |
丹邦科技(002618) | 深圳中院 | 法院已受理,等待开庭 |
数知科技(300038) | 北京金融法院 | 法院已启动示范性诉讼,等待示范性判决下来 |
浙大网新(600797) | 杭州中院 | 法院受理阶段 |
冠福股份(002102) | 福州中院 | 等示范性判决下来 |
光智科技(300489) | 哈尔滨中院 | 起诉中 |
龙力生物(002604) | 济南中院 | 法院启动普通代表人诉讼 |
道道全(002852) | 长沙中院 | 起诉中 |
孚日股份(002083) | 济南或青岛 | 起诉中 |
天海防务(300008) | 上海金融法院 | 法院已受理 |
柏堡龙(002776) | 广州中院 | 起诉中 |
乐视网(300104) | 北京金融法院 | 法院启动普通代表人诉讼,等代表人诉讼判决下来 |
斯太尔(000760) | 南京中院 | 诉讼进行当中,另公司退市,预计此案结果不理想 |
安妮股份(002235) | 厦门中院 | 等待法院选择普通代表人案件 |
天山生物(300313) | 乌鲁木齐中院 | 起诉中 |
聚龙股份(300202) | 沈阳中院 | 等证监会调查结论落地 |
亚太药业(002370) | 绍兴中院 | 法院受理阶段 |
粤传媒(002181) | 广州中院 | 已批量起诉,已有一审胜诉判例 |
易见股份(600093) | 昆明中院 | 已起诉,等法院受理 |
光一科技(300356) | 南京中院 | 行政处罚事先告知落地,索赔区间有调整 |
起步股份(603557) | 温州中院 | 法院受理阶段 |
紫晶存储(688086) | 上海金融法院 | 起诉阶段,公司实控人收到证监会立案告知 |
跨境通(002640) | 太原中院 | 等待法院受理 |
华钰矿业(601020) | 拉萨中院 | 法院已受理11名投资者诉讼请求 |
海航投资(000616) | 大连或北京 | 等证监会调查结论落地 |
海越能源(600387) | 杭州中院 | 等证监会调查结论落地 |
海航基础(600515) | 海口中院 | 等证监会调查结论落地 |
海南航空(600221) | 海口中院 | 等证监会调查结论落地 |
供销大集(000564) | 西安中院 | 等证监会调查结论落地 |
美尚生态(300495) | 南京中院 | 已开过庭,一审进行当中 |
广东榕泰(600589) | 广州中院 | 已批量起诉 |
嘉澳环保(603822) | 嘉兴中院 | 等待法院受理 |
上海电气(601727) | 上海金融法院 | 等证监会调查结论落地 |
中信国安(000839) | 北京三中院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
华仪电气(600290) | 杭州中院 | 等待法院选择示范性案件 |
药明康德(603259) | 上海金融法院 | 行政处罚已下达,案件进入诉讼阶段 |
新疆亿路(600145) | 乌鲁木齐中院 | 起诉阶段 |
同洲电子(002052) | 深圳中院 | 已批量起诉 |
华讯方舟(000687) | 深圳中院 | 法院已受理部分投资者诉讼请求,索赔进行中 |
仁东控股(002647) | 杭州或北京 | 起诉中 |
中天科技(600522) | 南京中院 | 预征集阶段 |
凯乐科技(600260) | 武汉中院 | 已递交部分诉状,法院审核已通过 |
康尼机电(603111) | 南京中院 | 法院选择示范性诉讼一审判决已下达 |
杭州高新(300478) | 杭州中院 | 等证监会调查结论落地 |
新疆浩源(002700) | 乌鲁木齐中院 | 分段诉讼,部分投资者已获批 |
永安林业(000663) | 福州中院 | 行政处罚决定书已落地,案件进入诉讼程序 |
星星科技(300256) | 南昌中院 | 法院已受理,等开庭安排 |
华宇软件(300271) | 北京金融法院 | 等待法院受理通知 |
文化长城(300089) | 广州中院 | 已批量起诉 |
中潜股份(300526) | 广州中院 | 已起诉,等待开庭 |
奥马电器(002668) | 广州中院 | 等证监会调查结论落地 |
深大通(000038) | 深圳中院 | 等证监会调查结论落地 |
金洲慈航(000587) | 哈尔滨或北京 | 等证监会调查结论落地 |
科迪乳业(002770) | 郑州中院 | 已起诉,等待法院受理 |
华鼎股份(601113) | 待定 | 法院管辖地重新规划,等待最终管辖法院确定下来 |
每日互动 (300766) | 杭州中院 | 等待法院选择示范性案件 |
启迪环境(000826) | 武汉中院 | 法院已受理,等法院开庭通知 |
旋极信息(300324) | 北京金融 | 法院已受理,等法院开庭通知 |
北京文化(000802) | 北京金融 | 已批量起诉,索赔进行中 |
宜华生活(600978) | 汕头中院 | 已获法院受理,等法院开庭通知 |
沙钢股份(002075) | 待定 | 法院管辖地重新规划,等待最终管辖法院确定下来 |
德威新材(300325) | 待定 | 法院管辖地重新规划,等待最终管辖法院确定下来 |
新研股份(300159) | 乌鲁木齐中院 | 起诉阶段 |
昊华能源(601101) | 北京金融法院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
蓝山科技(830815) | 北京金融法院 | 已批量起诉,一审诉讼阶段 |
中超控股(002471) | 南京中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
华虹计通(300330) | 上海金融法院 | 等证监会调查结论落地 |
鼎胜新材(603876) | 南京中院 | 起诉阶段 |
步森股份(002569) | 杭州中院 | 起诉阶段 |
众应互联(002464 ) | 待定 | 等证监会调查结论落地 |
澄星股份(600078) | 南京中院 | 等证监会调查结论落地 |
江特电机(002176) | 南昌中院 | 等证监会调查结论落地 |
实达集团(600734) | 福州中院 | 此案预计无法索赔,若能索赔会另行通知 |
中公教育(002607) | 北京金融法院 | 法院启动示范性案件 |
新潮能源(600777) | 北京金融法院 | 法院已受理此案,诉讼进行当中 |
鹏欣资源(600490) | 上海金融法院 | 等待示范性案件判决下来 |
广东明珠(600382) | 广州中院 | 部分案件已获法院受理,等开庭通知 |
亿阳信通(600289) | 北京金融法院 | 已批量起诉 |
中润资源(000506) | 济南中院 | 行政处罚决定书已落地,案件进入诉讼程序 |
蓝盾股份(300297) | 待定 | 等证监会调查结论落地 |
宏图高科(600122) | 南京中院 | 等证监会调查结论落地 |
金正大(002470) | 青岛中院 | 一审已开庭,进行中 |
邦讯技术(300312) | 北京金融法院 | 起诉中 |
晋亿实业(601002) | 湖州中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
宏达新材(002211) | 上海金融法院 | 等证监会调查结论落地 |
富春股份(300299) | 福建福州中院 | 等证监会调查结论落地 |
宜华健康(000150) | 汕头中院 | 将根据新的司法解释诉讼 |
惠程科技(002168) | 重庆或深圳 | 起诉中 |
天泽信息(300209) | 长沙或南京 | 起诉中 |
城地香江(603887) | 上海金融法院 | 起诉中 |
赛为智能(300044) | 深圳中院 | 起诉中 |
泽达易盛(688555) | 上海金融法院 | 等证监会调查结论落地 |
奇信股份(002781) | 南昌或深圳 | 等证监会调查结论落地 |
众兴菌业(002772) | 兰州中院 | 已起诉,法院审核中 |
松炀资源(603863) | 汕头中院 | 已起诉,法院已受理 |
金字火腿(002515) | 金华中院 | 征集阶段,等证监会调查结论下来 |
劲嘉股份(002191) | 深圳中院 | 已起诉,法院已受理 |
宋都股份(600077) | 杭州中院 | 征集阶段 |
三盛教育(300282) | 北京金融法院 | 起诉中 |
长方集团(300301) | 深圳中院 | 法院暂未受理,持续征集 |
大连热电(600719) | 大连中院 | 预计此案无法索赔,若能获赔会另行通知 |
思创医惠(300078) | 杭州中院 | 起诉中 |
合众思壮(002383) | 北京金融法院 | 等证监会调查结论落地 |
荣华实业(600311) | 兰州中院 | 已起诉,法院审核中 |
空港股份(600463) | 北京金融法院 | 新增征集案件 |
美盛文化(002699) | 绍兴中院 | 新增征集案件 |
世纪星源(000005) | 深圳中院 | 新增征集案件 |
岩石股份(600696) | 上海金融法院 | 新增征集案件 |
上海众维法律咨询有限公司
地址:上海市长宁区定西路1016号银统北楼407室
传真:021-62405894 邮箱:13524102063@139.com
官方客服:13501932264(电话/微信) 官方公众号:众维515
Copyright 2019 众维515 沪ICP备19029394号-1
微信扫一扫咨询